モデル番号 | 押しのけ容積 cm3/rev |
使用圧力 MPa |
許容回転数 r/min |
最大流量 L/min |
最低調整 圧力 MPa |
ヒステリシス | 繰返し性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最高 | 流量制御系・圧力制御系 | ||||||
ASR1 | 15.8 | 16 | 21 | 2500 | 39.5 | 0.1 | 1%以下 | 1%以下 |
ASR2 | 22.2 | 16 | 16 | 2500 | 55.5 | |||
ASR3 | 36.9 | 16 | 21 | 2500 | 92.2 | |||
ASR5 | 56.2 | 16 | 21 | 2300 | 128.8 | |||
ASR10 | 100.0 | 21 | 21 | 2000 | 200.0 |
射出成形機、ゴム成形機、鍛圧機械